Objekte: Unterschied zwischen den Versionen
Roger (Diskussion | Beiträge) (→Emch Spezialfall: DNA speichern) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Suche == | + | == Objekt Suche, suchen, Filter, filtern == |
− | |||
# Suchbegriff eintippen (für eine Fulltext Suche in allen Objekten und allen Feldern) | # Suchbegriff eintippen (für eine Fulltext Suche in allen Objekten und allen Feldern) | ||
# Suche Knopf klicken | # Suche Knopf klicken | ||
# Resultate unten in der Liste anklickbar | # Resultate unten in der Liste anklickbar | ||
+ | |||
+ | |||
== Objekt komplett editieren, alle Felder im Edit Modus öffen == | == Objekt komplett editieren, alle Felder im Edit Modus öffen == | ||
− | |||
# Gewünschtes Objekt suchen | # Gewünschtes Objekt suchen | ||
# In der Suchliste den Bleistift (Edit Knopf), ganz rechts aussen klicken | # In der Suchliste den Bleistift (Edit Knopf), ganz rechts aussen klicken | ||
## Achtung: Objekte können auch gesperrt werden - in diesem Fall ist ein Edit / Änderung nicht möglich | ## Achtung: Objekte können auch gesperrt werden - in diesem Fall ist ein Edit / Änderung nicht möglich | ||
# Das gesamte Objekt öffnet | # Das gesamte Objekt öffnet | ||
− | |||
# Änderungen vornehmen | # Änderungen vornehmen | ||
# "Speichern und schliessen" klicken | # "Speichern und schliessen" klicken | ||
− | |||
== Objekt anlegen == | == Objekt anlegen == | ||
+ | # Öffne das tab 'Objekte' auf der Service Champion Startseite | ||
+ | # Klicken Sie auf den Knopf 'Neues Objekt anlegen' | ||
+ | # Die entsprechenden Felder mit Machine Daten ausfüllen | ||
+ | # Klicken Sie dann auf den Knopf 'Änderungen Speichern' | ||
+ | [[File:neuesobjektanlegen.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Beziehung zwischen Kunde und Objekt erstellen == | ||
+ | # "Objektbeziehung hinzufügen" klicken | ||
+ | # Relationentyp wählen | ||
+ | # Kontakt suchen | ||
+ | # Kontakt wählen | ||
+ | # "Eintrag mit Objekt verknüpfen" klicken | ||
+ | [[File:objektrelationpublicwiki2.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | |||
== Emch Spezialfall: DNA speichern == | == Emch Spezialfall: DNA speichern == | ||
− | # Um die Emch Lift DNA zu speichern - den Lift anzeigen (nicht alle Felder öffnen Modus) | + | # Um die Emch Lift DNA zu speichern - den Lift anzeigen (nicht "alle Felder öffnen" Modus d.h. nicht beim "Edit" Bleistift auf den ganzen Lift klicken - Sondern: nur den Lift anklicken im normalen "Anzeige"-Modus) |
− | # | + | # Zum DNA-Paragrafen runter scrollen |
− | # Den DNA-Paragrafen editieren (Bleistift klicken) | + | # Den DNA-Paragrafen editieren (Edit-Bleistift Icon klicken) |
− | # Copy | + | # Copy im Excel von der neuen DNA (Output String) |
− | # Paste DNA ins Feld | + | # Paste der DNA ins DNA-Feld |
− | # "Speichern" Knopf ( | + | # "Speichern" Knopf (Disketten Icon) beim DNA-Paragrafen klicken |
− | # | + | # Bildschirm Refresh klicken (F5 oder reload button) |
− | # | + | # Hochscrollen und prüfen - nun sind alle Felder mit den aktuellen Werten der neu eingefüllten DNA überschrieben |
== Suchbegriffe == | == Suchbegriffe == | ||
Zeile 32: | Zeile 47: | ||
[[Category:Objekte]] | [[Category:Objekte]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Objekte|Objekte]] |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2019, 16:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Objekt Suche, suchen, Filter, filtern
- Suchbegriff eintippen (für eine Fulltext Suche in allen Objekten und allen Feldern)
- Suche Knopf klicken
- Resultate unten in der Liste anklickbar
Objekt komplett editieren, alle Felder im Edit Modus öffen
- Gewünschtes Objekt suchen
- In der Suchliste den Bleistift (Edit Knopf), ganz rechts aussen klicken
- Achtung: Objekte können auch gesperrt werden - in diesem Fall ist ein Edit / Änderung nicht möglich
- Das gesamte Objekt öffnet
- Änderungen vornehmen
- "Speichern und schliessen" klicken
Objekt anlegen
- Öffne das tab 'Objekte' auf der Service Champion Startseite
- Klicken Sie auf den Knopf 'Neues Objekt anlegen'
- Die entsprechenden Felder mit Machine Daten ausfüllen
- Klicken Sie dann auf den Knopf 'Änderungen Speichern'
Beziehung zwischen Kunde und Objekt erstellen
- "Objektbeziehung hinzufügen" klicken
- Relationentyp wählen
- Kontakt suchen
- Kontakt wählen
- "Eintrag mit Objekt verknüpfen" klicken
Emch Spezialfall: DNA speichern
- Um die Emch Lift DNA zu speichern - den Lift anzeigen (nicht "alle Felder öffnen" Modus d.h. nicht beim "Edit" Bleistift auf den ganzen Lift klicken - Sondern: nur den Lift anklicken im normalen "Anzeige"-Modus)
- Zum DNA-Paragrafen runter scrollen
- Den DNA-Paragrafen editieren (Edit-Bleistift Icon klicken)
- Copy im Excel von der neuen DNA (Output String)
- Paste der DNA ins DNA-Feld
- "Speichern" Knopf (Disketten Icon) beim DNA-Paragrafen klicken
- Bildschirm Refresh klicken (F5 oder reload button)
- Hochscrollen und prüfen - nun sind alle Felder mit den aktuellen Werten der neu eingefüllten DNA überschrieben
Suchbegriffe
Custom Object, Daten Container