Vorgang erfassen: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) |
Roger (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | # | + | # Einen Kunden mittels "Schnellsuche" oder der "Erweiterte Suche" suchen |
− | # | + | # Links öffnet das Menu für diesen Kunden |
− | # | + | # Links im Menu auf "Vorgang erfassen" klicken (oder oben bei den Tabs/Reitern "Vorgang erfassen") |
− | # | + | # Vorgangsart wählen |
+ | # Sub-Kategorie wählen | ||
+ | # Gefragte Daten einfüllen. MUSS-Felder sind hellblau hinterlegt. Weisse Felder sind optional. | ||
+ | # Den "Questionaire" ausfüllen. | ||
+ | # [[Bild:Vorgang.jpg|center|border|800px]] | ||
+ | # "Zeige Folgereaktion" klicken & dem Dialog folgen. Der Dialog sagt, was nun als nächstes passiert z.B. Ticket wird angelegt, E-Mail wird versendet, Notiz wird gespeichert etc. | ||
+ | # "Speichern" klicken |
Version vom 31. Mai 2011, 16:05 Uhr
- Einen Kunden mittels "Schnellsuche" oder der "Erweiterte Suche" suchen
- Links öffnet das Menu für diesen Kunden
- Links im Menu auf "Vorgang erfassen" klicken (oder oben bei den Tabs/Reitern "Vorgang erfassen")
- Vorgangsart wählen
- Sub-Kategorie wählen
- Gefragte Daten einfüllen. MUSS-Felder sind hellblau hinterlegt. Weisse Felder sind optional.
- Den "Questionaire" ausfüllen.
- "Zeige Folgereaktion" klicken & dem Dialog folgen. Der Dialog sagt, was nun als nächstes passiert z.B. Ticket wird angelegt, E-Mail wird versendet, Notiz wird gespeichert etc.
- "Speichern" klicken