Aufträge - Hintergrundinformationen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Glossar) |
(→Workflow) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Der Workflow zur Erstellung von Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen sieht grundsätzlich immer gleich aus: | Der Workflow zur Erstellung von Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen sieht grundsätzlich immer gleich aus: | ||
− | * Auftrag erfassen | + | * '''Auftrag erfassen''' |
− | * Lieferschein(e) erstellen (falls der Auftrag nur virtuelle Artikel enthält, kann dieser Schritt übersprungen werden) | + | ** Auftrag und Auftragpositionen haben den Status "unbearbeitet" (reelle, zu liefernde Artikel) oder "geliefert" (virtuelle Artikel) |
− | * Rechnung(en) erstellen | + | * '''Lieferschein(e) erstellen''' (falls der Auftrag nur virtuelle Artikel enthält, kann dieser Schritt übersprungen werden) |
− | * Rechnungen in Finanzbuchhaltung exportieren | + | ** Auftrag und Auftragpositionen haben den Status "teilgeliefert" oder "geliefert" |
− | + | * '''Rechnung(en) erstellen''' | |
+ | ** Auftrag und Auftragpositionen haben den Status "teilfakturiert" oder "fakturiert" | ||
+ | * '''Rechnungen in Finanzbuchhaltung exportieren''' | ||
== Status == | == Status == |
Version vom 10. Februar 2012, 15:47 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Voraussetzungen
Um mit der Auftragsverwaltung arbeiten zu können müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- Auftragsverwaltung muss aktiviert und konfiguriert sein (muss durch Systemadministrator erfolgen)
- Produkte müssen eingepflegt sein
Workflow
Der Workflow zur Erstellung von Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen sieht grundsätzlich immer gleich aus:
- Auftrag erfassen
- Auftrag und Auftragpositionen haben den Status "unbearbeitet" (reelle, zu liefernde Artikel) oder "geliefert" (virtuelle Artikel)
- Lieferschein(e) erstellen (falls der Auftrag nur virtuelle Artikel enthält, kann dieser Schritt übersprungen werden)
- Auftrag und Auftragpositionen haben den Status "teilgeliefert" oder "geliefert"
- Rechnung(en) erstellen
- Auftrag und Auftragpositionen haben den Status "teilfakturiert" oder "fakturiert"
- Rechnungen in Finanzbuchhaltung exportieren
Status
Innerhalb der Auftragsverwaltung gibt es verschiedene Elemente, die einen Status haben können:
Auftrag
Status | Bedeutung |
Entwurf | Der Auftrag ist noch nicht vollständig erfasst worden. Dies geschieht bspw. wenn ein neuer Auftrag angelegt wird, aber mitten in der Erstellung abgebrochen wird. Um zu verhindern, dass bereits eingegebene Daten (Auftragspositionen etc.) verloren gehen, wird der Auftrag als Entwurf gespeichert und kann jederzeit ergänzt und fertiggestellt werden. |
Unbearbeitet | Aufträge, bei denen noch keine Auftragspositionen geliefert worden sind, haben den Status unbearbeitet. |
Teilgeliefert | Teile des Auftrags sind bereits geliefert, aber es sind noch nicht alle Auftragspositionen vollständig geliefert. |
Geliefert | Alle Auftragspositionen sind vollständig geliefert. |
Teilfakturiert | Teile des Auftrages sind bereits fakturiert, aber es sind noch nicht alle Auftragspositionen fakturiert worden. |
Fakturiert | Der Auftrag ist komplett fakturiert und somit abgeschlossen. |
Auftragsposition
Status | Bedeutung |
Unbearbeitet | Auftragsposition ist erfasst und kann grundsätzlich ausgeliefert werden (Lieferschein kann erzeugt werden) |
Teilgeliefert | Eine Teilmenge der gesamten Menge ist bereits geliefert worden (bspw. besteht die Auftragsposition aus einer Menge von 5 Stück und 3 Stück sind geliefert worden, d.h. 2 Stück sind noch offen) |
Geliefert | Auftragsposition ist vollständig geliefert worden. |
Teilfakturiert | Eine Teilmenge der gesamten Menge ist bereits fakturiert worden (bspw. besteht die Auftragsposition aus einer Menge von 5 Stück und 3 Stück sind geliefert und fakturiert worden, d.h. 2 Stück sind noch offen) |
Fakturiert | Auftragsposition ist vollständig fakturiert worden. |
Beleg
Status | Bedeutung |
Erstellt | Beleg (Lieferschein oder Rechnung) ist erstellt. |
Storniert | Beleg ist storniert |
Beleg-Exportstatus
Belege können an verschiedene Finanzbuchhaltungen exportiert werden (Sage, Abacus, SAP etc.), je nachdem welche Exporte freigeschaltet sind.
Status | Bedeutung |
Unbearbeitet | Beleg ist (noch) nicht an die Finanzbuchhaltung exportiert worden. |
Exportiert | Beleg ist an die Finanzbuchhaltung exportiert worden. |
Konfigurationen
- Mehrwertsteuer-Modus
Bei Mandanten, die überwiegend Privatpersonen als Kunden haben, wird der Modus "MwSt. inklusive" empfohlen. Dabei werden alle Preise inkl. MwSt. dargestellt und auf der Rechnung eine Mehwertsteuer- Zusammenfassung ausgewiesen. Mandanten, die überwiegend Geschäftskunden bedienen, können vom Modus "MwSt. exklusive" profitieren, bei welchem alle Preise netto dargestellt werden, und die Mehrwertsteuer erst bei der Rechnungsstellung hinzugerechnet wird.
Glossar
- Abonnement
Aus einem Produkt vom Typ Abonnement kann eine Auftragssposition erzeugt werden, die regelmässig beliefert und verrechnet werden kann, ohne dass jedesmal ein neuer Auftrag erzeugt werden muss. - Auftrag
Als Auftrag wird die Gesamtheit eines Auftrages bezeichnet (Header, Auftragspositionen, Footer) - Auftragsposition
Als Auftragsposition wird eine Position des Auftrages bezeichnet. In der Regel ist jede Auftragsposition mit einem bestimmten Produkt verknüpft. - Beleg
Als Beleg werden Auftragsdokumente wie Lieferschein oder Rechnung bezeichnet