Lösungen Training Part 3: Unterschied zwischen den Versionen
(→Lösungen Training Part 3) |
(→Lösungen Training Part 3) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | '''Frage 2.''' Wie testest du ob der Newsletter responsiv ist? | |
− | + | ||
+ | '''Antwort:''' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | '''Frage 3.:''' Du möchtest allen Mitgliedern frohe Ostern wünschen. Was tust du? | ||
+ | |||
+ | '''Antwort:''' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | '''Frage 4.:''' Du möchtest allen weiblichen Mitgliedern ein interessantes Fachreferat zukommen lassen. Wie erreichst du das? | ||
+ | |||
+ | '''Antwort:''' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | '''Frage 5.:''' Bitte erstelle eine e-Mailkampagne. Die Kampagne ist an alle SGO-Mitglieder adressiert und beinhaltet zwei Mails mit 5 Tagen Abstand. Informiere dabei die SGO-Mitglieder, dass sich die Anmeldung für Events und das Bestellen von Fachliteratur in Kürze verändern wird. | ||
+ | |||
+ | '''Antwort:''' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | '''Frage 6.:''' Du erhälst einen Anruf von einem Kunden. Der Kunde will die zuvor getätigte Bücher-Bestellung stornieren. Wie gehst du vor? | ||
+ | |||
+ | '''Antwort:''' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | '''Frage 7.:''' Ein Event steht vor der Tür. Wie lädst du die aktuelle Teilnehmerliste herunter? | ||
+ | |||
+ | '''Antwort:''' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | '''Frage 8.''' Ein neuer Event sollte auf der Website publiziert werden. Wie funktioniert das? | ||
+ | |||
+ | '''Antwort:''' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | '''Frage 9.''' Ein Buch hat einen neuen Preis. Wie änderst du den Preis im Webshop? | ||
+ | |||
+ | '''Antwort:''' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | '''Frage 10.''' Du willst die offenen Rechnungen einsehen. Wo und wie kannst du sie sehen? | ||
+ | |||
+ | '''Antwort:''' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | '''Frage 11.:''' Dich interessieren die monatlichen Statistiken von den Bücherverkäufen. Wo findest du diese Statistiken? | ||
+ | |||
+ | '''Antwort:''' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 23. Mai 2019, 08:58 Uhr
Lösungen Training Part 3
Frage 1.: Du hast gerade Zeit und Lust dich schon dem Design für den Newsletter vom Herbst Anlass zu widmen. Was kannst du schon jetzt machen? Antwort: Du kannst dich CleverReach einloggen, ein neues Template erstellen und speicher. Oder Du kannst mit einem anderen tool ein neues Template erstellen und es im CleverReach hochladen. |
Frage 2. Wie testest du ob der Newsletter responsiv ist? Antwort: |
Frage 3.: Du möchtest allen Mitgliedern frohe Ostern wünschen. Was tust du? Antwort: |
Frage 4.: Du möchtest allen weiblichen Mitgliedern ein interessantes Fachreferat zukommen lassen. Wie erreichst du das? Antwort: |
Frage 5.: Bitte erstelle eine e-Mailkampagne. Die Kampagne ist an alle SGO-Mitglieder adressiert und beinhaltet zwei Mails mit 5 Tagen Abstand. Informiere dabei die SGO-Mitglieder, dass sich die Anmeldung für Events und das Bestellen von Fachliteratur in Kürze verändern wird. Antwort: |
Frage 6.: Du erhälst einen Anruf von einem Kunden. Der Kunde will die zuvor getätigte Bücher-Bestellung stornieren. Wie gehst du vor? Antwort: |
Frage 7.: Ein Event steht vor der Tür. Wie lädst du die aktuelle Teilnehmerliste herunter? Antwort: |
Frage 8. Ein neuer Event sollte auf der Website publiziert werden. Wie funktioniert das? Antwort: |
Frage 9. Ein Buch hat einen neuen Preis. Wie änderst du den Preis im Webshop? Antwort: |
Frage 10. Du willst die offenen Rechnungen einsehen. Wo und wie kannst du sie sehen? Antwort: |
Frage 11.: Dich interessieren die monatlichen Statistiken von den Bücherverkäufen. Wo findest du diese Statistiken? Antwort: |