SGO: Unterschied zwischen den Versionen
Roger (Diskussion | Beiträge) (→Project Management) |
Roger (Diskussion | Beiträge) (→Rollout Planning & Data Migration Phase) |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == Training == |
− | # [[ | + | # [[Training Session 1, 4.4.2019]] Architektur, Gesamtsystem, alle neuen Komponenten vorstellen, erstes Einloggen, Fragen, Roadmap, Go live Planung |
+ | # Grundlagen, Basiswissen, Selbststudium: [[Training, Unterlagen, Schulungen, Übungen, Schulungsvorlage]] | ||
+ | # [[Training - Part 1]] | ||
+ | # [[Training - Part 2]] | ||
+ | # [[Training - Part 3]] | ||
+ | # [[Training - Part 4]] | ||
+ | # [[Training Session Do, 13.6.2019, Service Champion & Mailing]] | ||
[[Kategorie:SGO]] | [[Kategorie:SGO]] | ||
[[Kategorie:Training]] | [[Kategorie:Training]] | ||
− | + | Betriebskonzept: https://acc.servicechampion.com/app/wiki/44/de/index.php?title=SGO_Processes | |
− | |||
[[Kategorie:SGO]] | [[Kategorie:SGO]] | ||
[[Kategorie:Training]] | [[Kategorie:Training]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Kategorie:SGO]] | |
− | + | [[Kategorie:Training]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:SGO]] | [[Kategorie:SGO]] | ||
[[Kategorie:Training]] | [[Kategorie:Training]] | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:SGO]] | [[Kategorie:SGO]] | ||
Zeile 45: | Zeile 37: | ||
| '''Tag''' || '''Zeit''' || '''Vorgang''' | | '''Tag''' || '''Zeit''' || '''Vorgang''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Dienstag 18.Juni |
+ | |ab 17h | ||
+ | |Blocking von ibo, nur noch read only, Export - Import File | ||
|- | |- | ||
− | | Mittwoch | + | | Mittwoch 19.Juni || 18:00 Uhr (aktuelle Vereinbarung) || Live in SGO Production |
|- | |- | ||
− | | | + | | Donnerstag 20.Juni || 10:00 Uhr || Go live SGO ab 10h00 |
+ | '''Ab 10.00 mit Support & remote support Riya, Roger und Lucas''' | ||
|} | |} | ||
Zeile 60: | Zeile 55: | ||
[[Category:SGO]] | [[Category:SGO]] | ||
[[Category:Training]] | [[Category:Training]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:SGO]] | ||
+ | [[Kategorie:Training]] |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2019, 23:06 Uhr
Training
- Training Session 1, 4.4.2019 Architektur, Gesamtsystem, alle neuen Komponenten vorstellen, erstes Einloggen, Fragen, Roadmap, Go live Planung
- Grundlagen, Basiswissen, Selbststudium: Training, Unterlagen, Schulungen, Übungen, Schulungsvorlage
- Training - Part 1
- Training - Part 2
- Training - Part 3
- Training - Part 4
- Training Session Do, 13.6.2019, Service Champion & Mailing
Betriebskonzept: https://acc.servicechampion.com/app/wiki/44/de/index.php?title=SGO_Processes
Rollout Planning & Data Migration Phase
Tag | Zeit | Vorgang |
Dienstag 18.Juni | ab 17h | Blocking von ibo, nur noch read only, Export - Import File |
Mittwoch 19.Juni | 18:00 Uhr (aktuelle Vereinbarung) | Live in SGO Production |
Donnerstag 20.Juni | 10:00 Uhr | Go live SGO ab 10h00
Ab 10.00 mit Support & remote support Riya, Roger und Lucas |
Keywords
SGO Verein, SGO Stiftung, ...