Erste Schritte im Ticketing: Unterschied zwischen den Versionen
(→Power Funktionen im Ticketing - Level 2) |
(→Power Funktionen im Ticketing - Level 3) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
# [[Wie beobachte ich den Fortschritt in einem bestimmten Ticket (Monitoring)?]] | # [[Wie beobachte ich den Fortschritt in einem bestimmten Ticket (Monitoring)?]] | ||
# [[Wie finde ich meine Tickets und sortiere sie nach Datum des nächsten Kontakts?]] | # [[Wie finde ich meine Tickets und sortiere sie nach Datum des nächsten Kontakts?]] | ||
− | # [ | + | # [[Wie erfasse ich Zeit, Aufwand in einem Ticket? Time Tracking in Ticketing note]] |
− | # [ | + | # [[Wie erfasse ich Zeit, Aufwand in einem Ticket? Time Tracking in Ticketing note]] |
[[Kategorie:ACC-Solutions|Erste Schritte im Ticketing]] | [[Kategorie:ACC-Solutions|Erste Schritte im Ticketing]] | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== Power Funktionen im Ticketing - Level 3 == | == Power Funktionen im Ticketing - Level 3 == | ||
# [[Ein- und Ausklappen von Notizen, Notiz Farben setzen, Mantis Ticketing]] | # [[Ein- und Ausklappen von Notizen, Notiz Farben setzen, Mantis Ticketing]] | ||
− | |||
# [[Ticket auf Feedback setzen, auf Feedback, Rückmeldung warten]] | # [[Ticket auf Feedback setzen, auf Feedback, Rückmeldung warten]] | ||
# [[Wie zeige ich an, dass 2 Tickets zusammengehören?]] | # [[Wie zeige ich an, dass 2 Tickets zusammengehören?]] | ||
# [[Was mache ich, wenn 2 Tickets eigentlich dasselbe sind und ich nur noch 1 Ticket behalten möchte?]] | # [[Was mache ich, wenn 2 Tickets eigentlich dasselbe sind und ich nur noch 1 Ticket behalten möchte?]] | ||
# [[Notizen sortieren im Mantis, aufsteigend, absteigend, Notizreihenfolge, Sortierreihenfolge]] | # [[Notizen sortieren im Mantis, aufsteigend, absteigend, Notizreihenfolge, Sortierreihenfolge]] | ||
− | |||
# [[Wie exportiert man Tickets aus einem Projekt in ein Excel?]] | # [[Wie exportiert man Tickets aus einem Projekt in ein Excel?]] | ||
# [[Wie ändere ich die Email Benachrichtigung (Notification) im Ticketing, Wann erhalte ich eine E-Mail Avisierung?]] | # [[Wie ändere ich die Email Benachrichtigung (Notification) im Ticketing, Wann erhalte ich eine E-Mail Avisierung?]] | ||
− | # [[ | + | # [[Erinnerung versenden im Mantis Ticketing, Reminder senden]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[Kategorie:ACC-Solutions|Erste Schritte im Ticketing]] | ||
+ | [[Kategorie:Erste Schritte|Erste Schritte im Ticketing]] | ||
+ | [[Kategorie:Handbuch|Erste Schritte im Ticketing]] | ||
+ | [[Kategorie:Ticketing|Erste Schritte im Ticketing]] | ||
== Power Funktionen Versionen, Tags, Management - Level 4 == | == Power Funktionen Versionen, Tags, Management - Level 4 == |
Aktuelle Version vom 8. November 2022, 09:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Erste Schritte mit dem Ticketing - Top Ten
- Ich möchte ein Ticket einem Kollegen zuweisen
- Welche Tickets muss ich bearbeiten?
- Notizen, Kommentare oder Informationen im Ticket als Notiz hinzufügen
- Tickets suchen (zu Ticket springen)
- Welche Tickets sind zur Zeit einer bestimmten Rolle zugeteilt?
- Ein Dokument (pdf, doc, ppt, email) einem Ticket anhängen, drag & drop, hochladen, upload
- Wie suche ich nach allen Tickets von einem Kunden?
- Wie suche ich nach allen Tickets, welche "Max Muster" zugeteilt sind (z.B. um diese zu bearbeiten im Falle ungeplanter Abwesendheit)?
- Wie finde ich meine Tickets und sortiere sie nach Datum des nächsten Kontakts?
- Wie schliesse ich ein Ticket?
Power Funktionen im Ticketing - Level 2
- Erinnerung versenden im Mantis Ticketing, Reminder senden
- Wie ändere ich die Sprache? Spracheinstellung im Ticketing z.B. von Deutsch auf Französisch oder Englisch?
- Wie ändere ich die Email Benachrichtigung (Notification) im Ticketing, Wann erhalte ich eine E-Mail Avisierung?
- Wie verschiebe ich ein Ticket von einem Projekt-Topf in einen anderen Projekt-Topf?
- Filter hinzufügen, speichern, abändern und editieren
- Wo kann ich Statistiken über das Ticketing sehen?Erweiterte Zusammenfassung, Reports, Reporting, Extended Summary
- Wie beobachte ich den Fortschritt in einem bestimmten Ticket (Monitoring)?
- Wie finde ich meine Tickets und sortiere sie nach Datum des nächsten Kontakts?
- Wie erfasse ich Zeit, Aufwand in einem Ticket? Time Tracking in Ticketing note
- Wie erfasse ich Zeit, Aufwand in einem Ticket? Time Tracking in Ticketing note
Power Funktionen im Ticketing - Level 3
- Ein- und Ausklappen von Notizen, Notiz Farben setzen, Mantis Ticketing
- Ticket auf Feedback setzen, auf Feedback, Rückmeldung warten
- Wie zeige ich an, dass 2 Tickets zusammengehören?
- Was mache ich, wenn 2 Tickets eigentlich dasselbe sind und ich nur noch 1 Ticket behalten möchte?
- Notizen sortieren im Mantis, aufsteigend, absteigend, Notizreihenfolge, Sortierreihenfolge
- Wie exportiert man Tickets aus einem Projekt in ein Excel?
- Wie ändere ich die Email Benachrichtigung (Notification) im Ticketing, Wann erhalte ich eine E-Mail Avisierung?
- Erinnerung versenden im Mantis Ticketing, Reminder senden
Power Funktionen Versionen, Tags, Management - Level 4
Mobile Ticketing
keywords
Ticket, Issues, Handling, Problem handling, Mantis, Bugtracker, ...